| 1 cuota de $12.175,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.175,70 |
| 2 cuotas de $7.369,95 | Total $14.739,90 | |
| 3 cuotas de $5.046,82 | Total $15.140,48 | |
| 6 cuotas de $2.708,28 | Total $16.249,69 | |
| 9 cuotas de $1.969,62 | Total $17.726,60 | |
| 12 cuotas de $1.576,65 | Total $18.919,82 | |
| 24 cuotas de $1.111,54 | Total $26.676,96 |
| 3 cuotas de $5.185,63 | Total $15.556,89 | |
| 6 cuotas de $2.897,81 | Total $17.386,90 |
| 3 cuotas de $5.242,04 | Total $15.726,13 | |
| 6 cuotas de $2.877,72 | Total $17.266,36 | |
| 9 cuotas de $2.153,34 | Total $19.380,06 | |
| 12 cuotas de $1.763,54 | Total $21.162,58 |
| 18 cuotas de $1.257,20 | Total $22.629,76 |
Magnesio.
El magnesio es un mineral esencial que se encuentra en casi todas las células del organismo humano. Es un constituyente normal de huesos y dientes, el 60 % se encuentra en los huesos y el resto en distintos tejidos y líquidos corporales. Las causas que llevan a un déficit de magnesio son diversas: ingesta insuficiente, vómitos severos, el uso de diuréticos, diarrea crónica y en especial cuando la persona se encuentra en estado de estrés físico y mental.
Propiedades
El magnesio forma parte de numerosos sistemas enzimáticos que actúan particularmente en procesos metabólicos con producción y transferencia de energía. El sistema nervioso central modifica la transmisión del impulso nervioso y neuromuscular por lo que existen estudios que asocian sus beneficios en calambres y tics. Asimismo existe numerosa evidencia científica que describe que la insuficiencia de magnesio influye en el balance normal de calcio y vitamina D, lo cual conduce a problemas óseos, aumento de riesgos cardiovasculares y trastornos metabólicos. También disminuye el riesgo de aparición de cálculos renales ya que el magnesio compite con el calcio para unirse al oxalato..
